Estas becas sirven para iniciarse en la carrera investigadora, mediante la estancia en prácticas, durante 2 meses, desarrollando uno de los trabajos propuestos.
¿Quiénes pueden presentar la solicitud?
Licenciados o graduados que hayan finalizado los estudios en el curso académico 2012-2013 o posterior, con una nota media igual o superior a 7,80 en la escala decimal de 0-10.
Y que hayan estado matriculados en un máster universitario oficial en el curso 2014-2015 o haber realizado la inscripción o pre-inscripción en un máster universitario oficial para el curso 2015-2016.
Listado de ofertas de los institutos del cicCartuja
Referencia | Área Temática | Ámbito | Título del proyecto | Director/a | Estancia | Instituto |
---|---|---|---|---|---|---|
JAEINT_ EX15_ 0061 | Biología y Biomedicina | Biología estructural, biofísica y bioquímica | Ensamblaje de Supercomplejos Mitocondriales: Reconocimiento Molecular de los Citocromos c1 y c con la Proteína Inducida por Hipoxia HIGD1A. | Irene Diaz Moreno | 1-OCT a 30-NOV | IBVF |
JAEINT_ EX15_ 0528 | Biología y Biomedicina | Biología estructural, biofísica y bioquímica | Caracterización de la regulación de un agrupamiento de tRNAs anómalos de la cianobacteria Anabaena. | Ignacio de Loyola Luque Romero | 1-OCT a 30-NOV | IBVF |
JAEINT_ EX15_ 0059 | Ciencias Agrarias | Biología, y bioquímica vegetal, fisiología y desarrollo | RNAs reguladores implicados en adaptación a carencia de nitrógeno en cianobacterias. | Alicia Maria Muro Pastor | (1-SEP a 31-OCT) o (1-OCT a 30 NOV) | IBVF |
JAEINT_ EX15_ 0098 | Ciencias Agrarias | Biología, y bioquímica vegetal, fisiología y desarrollo | Transportadores alternativos de electrones y mejora de la productividad primaria fotosintética. | Jose Antonio Navarro Carruesco | (1-SEP a 31-OCT) o (1-OCT a 30 NOV) | IBVF |
JAEINT_ EX15_ 0368 | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales Funcionales y Multifuncionales | Mateariales nanoestructurados avanzados preparados mediante técncias de vacío y plasmas para control medioambiental. | Agustin Jose Rodriguez Gonzalez-Elipe | 1-SEP a 31-OCT | ICMS |
JAEINT_ EX15_ 0572 | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales Funcionales y Multifuncionales | Plasma and laser processing of optically active nanocomposite films for smart labeling applications. | Angel Barranco Quero | 1-SEP a 31-OCT | ICMS |
JAEINT_ EX15_ 0003 | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales Funcionales y Multifuncionales | Retención de cesio e iodo por barreras reactivas de arcillas. | M Dolores Alba Carranza | 1-OCT a 30-NOV | ICMS |
JAEINT_ EX15_ 0092 | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales Funcionales y Multifuncionales | Recubrimientos nanoestructurados protectores preparados por magnetron sputtering para aplicaciones en alta temperatura. | Juan Carlos Sanchez Lopez | 1-OCT a 30-NOV | ICMS |
JAEINT_ EX15_ 0168 | Ciencia y Tecnología de Materiales | Nuevas Técnicas, desarrollo de herramientas e Instrumentación | Introducción a la microscopía electrónica de transmisión analítica de alta resolución. | Mª Asuncion Fernandez Camacho | (1-SEP a 31-OCT) o (1-OCT a 30 NOV) | ICMS |
JAEINT_ EX15_ 0352 | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales Estructurales | Materiales para herramientas: Procesado pulvimetalúrgico y caracterización mecánica. | Fco Jose Gotor Martinez | (1-SEP a 31-OCT) o (1-OCT a 30 NOV) | ICMS |
JAEINT_ EX15_ 0454 | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales Funcionales y Multifuncionales | 1D-Nanosensors: nanohilos heteroestructurados para la fabricación de sensores optoelectrónicos. | Ana Isabel Borras Martos | (1-SEP a 31-OCT) o (1-OCT a 30 NOV) | ICMS |
JAEINT_ EX15_ 0074 | Ciencia y Tecnologías Químicas | Energía y recursos energéticos | Desarrollo de sistemas catalíticos y fotocatalíticos para la valorización de gas natural. | Gerardo Colón Ibañez | 1-OCT a 30-NOV | ICMS |
JAEINT_ EX15_ 0032 | Ciencia y Tecnologías Químicas | Metodologías sintéticas, reactividad y estructura | Preparación y caracterización estructural de compuestos organometálicos de Ni y Pd estabilizados por ligandos NHC voluminosos. | Celia Maya Diaz | 1-SEP a 31-OCT | IIQ |
JAEINT_ EX15_ 0203 | Ciencia y Tecnologías Químicas | Metodologías sintéticas, reactividad y estructura | Preparación y caracterización estructural de complejos de metales de transición con nuevos ligandos fosfina voluminosos. | Ernesto Carmona Guzmán | 1-SEP a 31-OCT | IIQ |
JAEINT_ EX15_ 0101 | Ciencia y Tecnologías Químicas | Química biológica y médica | Sistemas multivalentes de carbohidratos como herramientas en química biológica. | Fco Javier Rojo Marcos | 1-OCT a 30-NOV | IIQ |
JAEINT_ EX15_ 0238 | Ciencia y Tecnologías Químicas | Metodologías sintéticas, reactividad y estructura | Nuevas reacciones hetero-carnonil-énicas para la funcionalización asimétrica de trifluorometilcetonas y aldehídos sencillos. | Jose Maria Lassaletta Simon | 1-OCT a 30-NOV | IIQ |
JAEINT_ EX15_ 0336 | Ciencia y Tecnologías Químicas | Química de materiales y nanotecnología | Nuevos nanovectores para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. | Noureddine Khiar El Wahabi | 1-OCT a 30 NOV | IIQ |
JAEINT_ EX15_ 0058 | Ciencia y Tecnologías Químicas | Química biológica y médica | Siatemas autoensamblados para el transporte de fármacos y genes. | José Manuel Garcia Fernandez | (1-SEP a 31-OCT) o (1-OCT a 30 NOV) | IIQ |
JAEINT_ EX15_ 0479 | Ciencia y Tecnologías Químicas | Química sostenible y catálisis | Estudio de reacciones de acoplamiento deshidrogenante con catalizadores de metales del grupo 10. | Salvador Conejero Iglesias | (1-SEP a 31-OCT) o (1-OCT a 30 NOV) | IIQ |
Mas información en: https://sede.csic.gob.es/Intro2015
El investigador del ICMSE es editor jefe de esta prestigiosa revista, en la sección Nanomateriales
El investigador recibirá esta condecoración que reconoce la excelencia en la calidad científica y en la trayectoria profesional de jóvenes promesas españolas menores de 40 años.
Seleccionado en el XX Concurso Nacional para la adjudicación de Ayudas a la Investigación en ciencias de la Vida y de la Materia
Cristina, que hizo su doctorado en el ICMS, afrontará con su investigación el reciclaje de plásticos y residuos de biomasa para la generación de biopolímertos
Coordinado por el Grupo de Nanotecnología en Superficies y Plasma, del ICMS.
El ganador es José Luís Santos del Instituto de Ciencia de los Materiales (ICMS).
Nuestras investigadoras de los tres institutos, promueven y divulgan ciencia.